Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Kiesewetter GmbH Containerdienst, Erdarbeiten, Abriß
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Lebbiner Straße 2415859 Storkow
Tel.: +493367872227
Fax: +493367860605
Fax: +493367860605
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100116 | * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100118 | * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100120 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100122 | * wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100207 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100211 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100213 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100304 | * Schlacken aus der Erstschmelze | ja |
100308 | * Salzschlacken aus der Zweitschmelze | ja |
100309 | * schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze | ja |
100315 | * Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt | ja |
100317 | * teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung | ja |
100319 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
100321 | * andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100323 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100325 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100327 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100329 | * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen | ja |
100401 | * Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100402 | * Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100403 | * Calciumarsenat | ja |
100404 | * Filterstaub | ja |
100405 | * andere Teilchen und Staub | ja |
100406 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100407 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100409 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100503 | * Filterstaub | ja |
100505 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100506 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100508 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100510 | * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben | ja |
100603 | * Filterstaub | ja |
100606 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100607 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100609 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100707 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100808 | * Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100810 | * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben | ja |
100812 | * teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung | ja |
100815 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
100817 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100819 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100905 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | ja |
100907 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | ja |
100909 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
100911 | * andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100913 | * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100915 | * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101005 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | ja |
101007 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | ja |
101009 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
101011 | * andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101013 | * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101015 | * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101109 | * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | ja |
101111 | * Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren) | ja |
101113 | * Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101115 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101117 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101119 | * feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101209 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101211 | * Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten | ja |
101309 | * asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | ja |
101312 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101401 | * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | ja |
110105 | * saure Beizlösungen | ja |
110106 | * Säuren a. n. g. | ja |
110107 | * alkalische Beizlösungen | ja |
110108 | * Phosphatierschlämme | ja |
110109 | * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110111 | * wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110113 | * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110115 | * Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110116 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | ja |
110198 | * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
Sammelgebiete
Keine Sammelgebiete gefunden