Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
080416 | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen | nein |
080499 | Abfälle a. n. g. | nein |
090107 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten | nein |
090108 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten | nein |
090110 | Einwegkameras ohne Batterien | nein |
090112 | Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen | nein |
090199 | Abfälle a. n. g. | nein |
100101 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | nein |
100102 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | nein |
100103 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | nein |
100105 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form | nein |
100107 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen | nein |
100115 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen | nein |
100117 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen | nein |
100119 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen | nein |
100121 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen | nein |
100123 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen | nein |
100124 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
100125 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke | nein |
100126 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | nein |
100199 | Abfälle a. n. g. | nein |
100201 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | nein |
100202 | unbearbeitete Schlacke | nein |
100208 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen | nein |
100210 | Walzzunder | nein |
100212 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 11 fallen | nein |
100214 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 13 fallen | nein |
100215 | andere Schlämme und Filterkuchen | nein |
100299 | Abfälle a. n. g. | nein |
100302 | Anodenschrott | nein |
100305 | Aluminiumoxidabfälle | nein |
100316 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt | nein |
100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen | nein |
100320 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt | nein |
100322 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen | nein |
100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen | nein |
100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen | nein |
100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen | nein |
100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen | nein |
100399 | Abfälle a. n. g. | nein |
100410 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen | nein |
100499 | Abfälle a. n. g. | nein |
100501 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100504 | andere Teilchen und Staub | nein |
100509 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen | nein |
100511 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen | nein |
100599 | Abfälle a. n. g. | nein |
100601 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100602 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100604 | andere Teilchen und Staub | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |