Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100809 | andere Schlacken | nein |
100811 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen | nein |
100813 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 12 fallen | nein |
100814 | Anodenschrott | nein |
100816 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 08 15 fällt | nein |
100818 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 17 fallen | nein |
100820 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 19 fallen | nein |
100899 | Abfälle a. n. g. | nein |
100903 | Ofenschlacke | nein |
100906 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen | nein |
100908 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen | nein |
100910 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt | nein |
100912 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 11 fallen | nein |
100914 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen | nein |
100916 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen | nein |
100999 | Abfälle a. n. g. | nein |
101003 | Ofenschlacke | nein |
101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | nein |
101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | nein |
101010 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt | nein |
101012 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen | nein |
101014 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen | nein |
101016 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen | nein |
101099 | Abfälle a. n. g. | nein |
101103 | Glasfaserabfall | nein |
101105 | Teilchen und Staub | nein |
101110 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt | nein |
101112 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt | nein |
101114 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen | nein |
101116 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |