Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
020703 | Abfälle aus der chemischen Behandlung | nein |
020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020799 | Abfälle a. n. g. | nein |
030101 | Rinden- und Korkabfälle | nein |
030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | nein |
030199 | Abfälle a. n. g. | nein |
030299 | Holzschutzmittel a. n. g. | nein |
030301 | Rinden- und Holzabfälle | nein |
030302 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) | nein |
030305 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling | nein |
030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | nein |
030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | nein |
030309 | Kalkschlammabfälle | nein |
030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | nein |
030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | nein |
030399 | Abfälle a. n. g. | nein |
040101 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle | nein |
040102 | geäschertes Leimleder | nein |
040104 | chromhaltige Gerbereibrühe | nein |
040105 | chromfreie Gerbereibrühe | nein |
040106 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040107 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040108 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) | nein |
040109 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish | nein |
040199 | Abfälle a. n. g. | nein |
040209 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | nein |
040210 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) | nein |
040215 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen | nein |
040217 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen | nein |
040220 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen | nein |
040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern | nein |
040222 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern | nein |
040299 | Abfälle a. n. g. | nein |
050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen | nein |
050113 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | nein |
050114 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050116 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung | nein |
050117 | Bitumen | nein |
050199 | Abfälle a. n. g. | nein |
050604 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050699 | Abfälle a. n. g. | nein |
050702 | schwefelhaltige Abfälle | nein |
050799 | Abfälle a. n. g. | nein |
060199 | Abfälle a. n. g. | nein |
060299 | Abfälle a. n. g. | nein |
060314 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen | nein |
060316 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | nein |
060399 | Abfälle a. n. g. | nein |
060499 | Abfälle a. n. g. | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |