Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
101299 | Abfälle a. n. g. | nein |
101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | nein |
101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | nein |
101306 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) | nein |
101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101310 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen | nein |
101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | nein |
101313 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen | nein |
101314 | Betonabfälle und Betonschlämme | nein |
101399 | Abfälle a. n. g. | nein |
110110 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen | nein |
110112 | wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen | nein |
110114 | Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen | nein |
110199 | Abfälle a. n. g. | nein |
110203 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse | nein |
110206 | Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen | nein |
110299 | Abfälle a. n. g. | nein |
110501 | Hartzink | nein |
110502 | Zinkasche | nein |
110599 | Abfälle a. n. g. | nein |
120101 | Eisenfeil- und -drehspäne | nein |
120102 | Eisenstaub und -teilchen | nein |
120103 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | nein |
120104 | NE-Metallstaub und -teilchen | nein |
120105 | Kunststoffspäne und -drehspäne | nein |
120113 | Schweißabfälle | nein |
120115 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen | nein |
120117 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | nein |
120121 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen | nein |
120199 | Abfälle a. n. g. | nein |
150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe | nein |
150102 | Verpackungen aus Kunststoff | nein |
150103 | Verpackungen aus Holz | nein |
150104 | Verpackungen aus Metall | nein |
150105 | Verbundverpackungen | nein |
150106 | gemischte Verpackungen | nein |
150107 | Verpackungen aus Glas | nein |
150109 | Verpackungen aus Textilien | nein |
150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | nein |
160103 | Altreifen | nein |
160106 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | nein |
160112 | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen | nein |
160115 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | nein |
160116 | Flüssiggasbehälter | nein |
160117 | Eisenmetalle | nein |
160118 | Nichteisenmetalle | nein |
160119 | Kunststoffe | nein |
160120 | Glas | nein |
160122 | Bauteile a.n.g. | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |