Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
G & F Gertner & Fettback GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Am Pappeltor 1314548 Schwielowsee
Tel.: +49332759910
Fax: +493327599130
Fax: +493327599130
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
010306 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen | nein |
020104 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | nein |
030101 | Rinden- und Korkabfälle | nein |
030104 | * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | nein |
030199 | Abfälle a. n. g. | nein |
030301 | Rinden- und Holzabfälle | nein |
030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | nein |
100201 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | nein |
100202 | unbearbeitete Schlacke | nein |
150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe | nein |
150102 | Verpackungen aus Kunststoff | nein |
150103 | Verpackungen aus Holz | nein |
150104 | Verpackungen aus Metall | nein |
150105 | Verbundverpackungen | nein |
150106 | gemischte Verpackungen | nein |
150107 | Verpackungen aus Glas | nein |
150109 | Verpackungen aus Textilien | nein |
150110 | * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
150111 | * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse | ja |
150202 | * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | nein |
160103 | Altreifen | nein |
160104 | * Altfahrzeuge | ja |
160106 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | nein |
170101 | Beton | nein |
170102 | Ziegel | nein |
170103 | Fliesen und Keramik | nein |
170106 | * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | nein |
170201 | Holz | nein |
170202 | Glas | nein |
170203 | Kunststoff | nein |
170204 | * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170301 | * kohlenteerhaltige Bitumengemische | ja |
170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | nein |
170303 | * Kohlenteer und teerhaltige Produkte | ja |
170401 | Kupfer, Bronze, Messing | nein |
170402 | Aluminium | nein |
170403 | Blei | nein |
170404 | Zink | nein |
170405 | Eisen und Stahl | nein |
170406 | Zinn | nein |
170407 | gemischte Metalle | nein |
170409 | * Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170410 | * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170411 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | nein |
170503 | * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | nein |
170505 | * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |