Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
070612 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen | nein |
070699 | Abfälle a. n. g. | nein |
070701 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070703 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070704 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070707 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070708 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070709 | * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070710 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070711 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
070712 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen | nein |
070799 | Abfälle a. n. g. | nein |
080111 | * Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
080112 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen | nein |
080113 | * Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
080114 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen | nein |
080115 | * wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | ja |
080116 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen | nein |
080117 | * Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
080118 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |