Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen | nein |
100325 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen | nein |
100327 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen | nein |
100329 | * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen | ja |
100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen | nein |
100399 | Abfälle a. n. g. | nein |
100401 | * Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100402 | * Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100403 | * Calciumarsenat | ja |
100404 | * Filterstaub | ja |
100405 | * andere Teilchen und Staub | ja |
100406 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100407 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100409 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100410 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen | nein |
100499 | Abfälle a. n. g. | nein |
100501 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100503 | * Filterstaub | ja |
100504 | andere Teilchen und Staub | nein |
100505 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100506 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100508 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100509 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen | nein |
100510 | * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben | ja |
100511 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen | nein |
100599 | Abfälle a. n. g. | nein |
100601 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100602 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100603 | * Filterstaub | ja |
100604 | andere Teilchen und Staub | nein |
100606 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
100607 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
100609 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100610 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen | nein |
100699 | Abfälle a. n. g. | nein |
100701 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100702 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100703 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | nein |
100704 | andere Teilchen und Staub | nein |
100705 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
100707 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100708 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen | nein |
100799 | Abfälle a. n. g. | nein |
100804 | Teilchen und Staub | nein |
100808 | * Salzschlacken (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100809 | andere Schlacken | nein |
100810 | * Krätzen und Abschaum, die entzündlich sind oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgeben | ja |
100811 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 08 10 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |