Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
190808 | * schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen | ja |
190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten | nein |
190810 | * Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen | ja |
190811 | * Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen | nein |
190813 | * Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | nein |
190899 | Abfälle a. n. g. | nein |
190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | nein |
190902 | Schlämme aus der Wasserklärung | nein |
190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | nein |
190904 | gebrauchte Aktivkohle | nein |
190905 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze | nein |
190906 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | nein |
190999 | Abfälle a. n. g. | nein |
191001 | Eisen- und Stahlabfälle | nein |
191002 | NE-Metall-Abfälle | nein |
191003 | * Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191004 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen | nein |
191005 | * andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191006 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen | nein |
191101 | * gebrauchte Filtertone | ja |
191102 | * Säureteere | ja |
191103 | * wässrige flüssige Abfälle | ja |
191104 | * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen | ja |
191105 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen | nein |
191107 | * Abfälle aus der Abgasreinigung | ja |
191199 | Abfälle a. n. g. | nein |
191201 | Papier und Pappe | nein |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |