Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
080411 | * klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
080412 | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen | nein |
080413 | * wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | ja |
080414 | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen | nein |
080415 | * wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | ja |
080416 | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 15 fallen | nein |
080417 | * Harzöle | ja |
080499 | Abfälle a. n. g. | nein |
080501 | * Isocyanatabfälle | ja |
090101 | * Entwickler und Aktivatorenlösungen auf Wasserbasis | ja |
090102 | * Offsetdruckplatten-Entwicklerlösungen auf Wasserbasis | ja |
090103 | * Entwicklerlösungen auf Lösemittelbasis | ja |
090104 | * Fixierbäder | ja |
090105 | * Bleichlösungen und Bleich-Fixier-Bäder | ja |
090106 | * silberhaltige Abfälle aus der betriebseigenen Behandlung fotografischer Abfälle | ja |
090107 | Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten | nein |
090108 | Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten | nein |
090110 | Einwegkameras ohne Batterien | nein |
090111 | * Einwegkameras mit Batterien, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen | ja |
090112 | Einwegkameras mit Batterien mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 11 fallen | nein |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |