Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100309 | * schwarze Krätzen aus der Zweitschmelze | ja |
100315 | * Abschaum, der entzündlich ist oder in Kontakt mit Wasser entzündliche Gase in gefährlicher Menge abgibt | ja |
100316 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt | nein |
100317 | * teerhaltige Abfälle aus der Anodenherstellung | ja |
100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen | nein |
100319 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
100320 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt | nein |
100321 | * andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub), die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100322 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen | nein |
100323 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen | nein |
100325 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen | nein |
100327 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen | nein |
100329 | * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen | ja |
100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen | nein |
100399 | Abfälle a. n. g. | nein |
100401 | * Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
100402 | * Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |