Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
060602 | * Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten | ja |
060603 | sulfidhaltige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 06 02 fallen | nein |
060699 | Abfälle a. n. g. | nein |
060701 | * asbesthaltige Abfälle aus der Elektrolyse | ja |
060702 | * Aktivkohle aus der Chlorherstellung | ja |
060703 | * quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme | ja |
060704 | * Lösungen und Säuren, z.B. Kontaktsäure | ja |
060799 | Abfälle a. n. g. | nein |
060802 | * Abfälle, die gefährliche Chlorsilane enthalten | ja |
060899 | Abfälle a. n. g. | nein |
060902 | phosphorhaltige Schlacke | nein |
060903 | * Reaktionsabfälle auf Calciumbasis, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
060904 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 09 03 fallen | nein |
060999 | Abfälle a. n. g. | nein |
061002 | * Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
061099 | Abfälle a. n. g. | nein |
061101 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Titandioxidherstellung | nein |
061199 | Abfälle a. n. g. | nein |
061301 | * anorganische Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel und andere Biozide | ja |
061302 | * gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) | ja |
061303 | Industrieruß | nein |
061304 | * Abfälle aus der Asbestverarbeitung | ja |
061305 | * Ofen- und Kaminruß | ja |
061399 | Abfälle a. n. g. | nein |
070101 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070103 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070104 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070107 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070108 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070109 | * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070110 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070111 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
070112 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 01 11 fallen | nein |
070199 | Abfälle a. n. g. | nein |
070201 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070203 | * halogenorganische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070204 | * andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
070207 | * halogenierte Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070208 | * andere Reaktions- und Destillationsrückstände | ja |
070209 | * halogenierte Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070210 | * andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien | ja |
070211 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
070212 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 11 fallen | nein |
070213 | Kunststoffabfälle | nein |
070214 | * Abfälle von Zusatzstoffen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
070215 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen | nein |
070216 | * Abfälle, die gefährliche Silicone enthalten | ja |
070217 | siliconhaltige Abfälle, andere als die in 07 02 16 genannten | nein |
070299 | Abfälle a. n. g. | nein |
070301 | * wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |