Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100305 | Aluminiumoxidabfälle | nein |
100316 | Abschaum mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 03 15 fällt | nein |
100318 | Abfälle aus der Anodenherstellung, die Kohlenstoff enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 17 fallen | nein |
100320 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt | nein |
100322 | andere Teilchen und Staub (einschließlich Kugelmühlenstaub) mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 21 fallen | nein |
100324 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 23 fallen | nein |
100326 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 25 fallen | nein |
100328 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 27 fallen | nein |
100330 | Abfälle aus der Behandlung von Salzschlacken und schwarzen Krätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 03 29 fallen | nein |
100399 | Abfälle a. n. g. | nein |
100410 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 04 09 fallen | nein |
100499 | Abfälle a. n. g. | nein |
100501 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100504 | andere Teilchen und Staub | nein |
100509 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 08 fallen | nein |
100511 | Krätzen und Abschaum mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 05 10 fallen | nein |
100599 | Abfälle a. n. g. | nein |
100601 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100602 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100604 | andere Teilchen und Staub | nein |
100610 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 06 09 fallen | nein |
100699 | Abfälle a. n. g. | nein |
100701 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100702 | Krätzen und Abschaum (Erst- und Zweitschmelze) | nein |
100703 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | nein |
100704 | andere Teilchen und Staub | nein |
100705 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
100708 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 07 07 fallen | nein |
100799 | Abfälle a. n. g. | nein |
100804 | Teilchen und Staub | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |