Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
090113 | * wässrige flüssige Abfälle aus der betriebseigenen Silberrückgewinnung mit Ausnahme derjenigen, die unter 09 01 06 fallen | ja |
090199 | Abfälle a. n. g. | nein |
100101 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | nein |
100102 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | nein |
100103 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | nein |
100104 | * Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | ja |
100105 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester Form | nein |
100107 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen | nein |
100109 | * Schwefelsäure | ja |
100113 | * Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen | ja |
100114 | * Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100115 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen | nein |
100116 | * Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100117 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen | nein |
100118 | * Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100119 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen | nein |
100120 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100121 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen | nein |
100122 | * wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100123 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen | nein |
100124 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
100125 | Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke | nein |
100126 | Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | nein |
100199 | Abfälle a. n. g. | nein |
100201 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | nein |
100202 | unbearbeitete Schlacke | nein |
100207 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100208 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 02 07 fallen | nein |
100210 | Walzzunder | nein |
100211 | * ölhaltige Abfälle aus der Kühlwasserbehandlung | ja |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |