Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
010101 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen | nein |
010102 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | nein |
010304 | * Säure bildende Aufbereitungsrückstände aus der Verarbeitung von sulfidischem Erz | ja |
010305 | * andere Aufbereitungsrückstände, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
010306 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen | nein |
010307 | * andere, gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Verarbeitung von metallhaltigen Bodenschätzen | ja |
010308 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen | nein |
010309 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen | nein |
010310 | * Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung, der gefährliche Stoffe enthält, mit Ausnahme der unter 01 03 07 genannten Abfälle | ja |
010399 | Abfälle a. n. g. | nein |
010407 | * gefährliche Stoffe enthaltende Abfälle aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | ja |
010408 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010409 | Abfälle von Sand und Ton | nein |
010410 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010411 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010412 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen | nein |
010413 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010499 | Abfälle a. n. g. | nein |
010504 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen | nein |
010505 | * ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle | ja |
010506 | * Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
010507 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen | nein |
010508 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen | nein |
010599 | Abfälle a. n. g. | nein |
020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen | nein |
020102 | Abfälle aus tierischem Gewebe | nein |
020103 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe | nein |
020104 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | nein |
020106 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt | nein |
020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |