Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
101119 | * feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101120 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen | nein |
101199 | Abfälle a. n. g. | nein |
101201 | Rohmischungen vor dem Brennen | nein |
101203 | Teilchen und Staub | nein |
101205 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101206 | verworfene Formen | nein |
101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | nein |
101209 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101210 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen | nein |
101211 | * Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten | ja |
101212 | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen | nein |
101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
101299 | Abfälle a. n. g. | nein |
101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | nein |
101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | nein |
101306 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) | nein |
101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101309 | * asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | ja |
101310 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen | nein |
101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | nein |
101312 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101313 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen | nein |
101314 | Betonabfälle und Betonschlämme | nein |
101399 | Abfälle a. n. g. | nein |
101401 | * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | ja |
110105 | * saure Beizlösungen | ja |
110106 | * Säuren a. n. g. | ja |
110107 | * alkalische Beizlösungen | ja |
110108 | * Phosphatierschlämme | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |