Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
130503 | * Schlämme aus Einlaufschächten | ja |
130506 | * Öle aus Öl-/Wasserabscheidern | ja |
130507 | * öliges Wasser aus Öl-/Wasserabscheidern | ja |
130508 | * Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern | ja |
130701 | * Heizöl und Diesel | ja |
130702 | * Benzin | ja |
130703 | * andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) | ja |
130801 | * Schlämme oder Emulsionen aus Entsalzern | ja |
130802 | * andere Emulsionen | ja |
130899 | * Abfälle a. n. g. | ja |
140601 | * Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW, HFKW | ja |
140602 | * andere halogenierte Lösemittel und Lösemittelgemische | ja |
140603 | * andere Lösemittel und Lösemittelgemische | ja |
140604 | * Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten | ja |
140605 | * Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten | ja |
150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe | nein |
150102 | Verpackungen aus Kunststoff | nein |
150103 | Verpackungen aus Holz | nein |
150104 | Verpackungen aus Metall | nein |
150105 | Verbundverpackungen | nein |
150106 | gemischte Verpackungen | nein |
150107 | Verpackungen aus Glas | nein |
150109 | Verpackungen aus Textilien | nein |
150110 | * Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
150111 | * Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse | ja |
150202 | * Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | nein |
160103 | Altreifen | nein |
160104 | * Altfahrzeuge | ja |
160106 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | nein |
160107 | * Ölfilter | ja |
160108 | * quecksilberhaltige Bauteile | ja |
160109 | * Bauteile, die PCB enthalten | ja |
160110 | * explosive Bauteile (z.B. aus Airbags) | ja |
160111 | * asbesthaltige Bremsbeläge | ja |
160112 | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen | nein |
160113 | * Bremsflüssigkeiten | ja |
160114 | * Frostschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
160115 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | nein |
160116 | Flüssiggasbehälter | nein |
160117 | Eisenmetalle | nein |
160118 | Nichteisenmetalle | nein |
160119 | Kunststoffe | nein |
160120 | Glas | nein |
160121 | * gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen | ja |
160122 | Bauteile a.n.g. | nein |
160199 | Abfälle a. n. g. | nein |
160209 | * Transformatoren und Kondensatoren, die PCB enthalten | ja |
160210 | * gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen | ja |
160211 | * gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, HFCKW oder HFKW enthalten | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |