Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
161002 | wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen | nein |
161003 | * wässrige Konzentrate, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
161004 | wässrige Konzentrate mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 03 fallen | nein |
161101 | * Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
161102 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01 fallen | nein |
161103 | * andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
161104 | andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03 fallen | nein |
161105 | * Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
161106 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen | nein |
170101 | Beton | nein |
170102 | Ziegel | nein |
170103 | Fliesen und Keramik | nein |
170106 | * Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | nein |
170201 | Holz | nein |
170202 | Glas | nein |
170203 | Kunststoff | nein |
170204 | * Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170301 | * kohlenteerhaltige Bitumengemische | ja |
170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |