Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
200117 | * Fotochemikalien | ja |
200119 | * Pestizide | ja |
200121 | * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | ja |
200123 | * gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten | ja |
200125 | Speiseöle und -fette | nein |
200126 | * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen | ja |
200127 | * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | nein |
200129 | * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen | nein |
200131 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen | nein |
200133 | * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | ja |
200134 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | nein |
200135 | * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | ja |
200136 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | nein |
200137 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | nein |
200139 | Kunststoffe | nein |
200140 | Metalle | nein |
200141 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen | nein |
200199 | sonstige Fraktionen a. n. g. | nein |
200201 | biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200202 | Boden und Steine | nein |
200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200301 | gemischte Siedlungsabfälle | nein |
200302 | Marktabfälle | nein |
200303 | Straßenkehricht | nein |
200304 | Fäkalschlamm | nein |
200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |