Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100914 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen | nein |
100915 | * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
100916 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 15 fallen | nein |
100999 | Abfälle a. n. g. | nein |
101003 | Ofenschlacke | nein |
101005 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen | ja |
101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | nein |
101007 | * gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen | ja |
101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | nein |
101009 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
101010 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt | nein |
101011 | * andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101012 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen | nein |
101013 | * Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101014 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen | nein |
101015 | * Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101016 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen | nein |
101099 | Abfälle a. n. g. | nein |
101103 | Glasfaserabfall | nein |
101105 | Teilchen und Staub | nein |
101109 | * Gemengeabfall mit gefährlichen Stoffen vor dem Schmelzen | ja |
101110 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt | nein |
101111 | * Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle enthalten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren) | ja |
101112 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt | nein |
101113 | * Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101114 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen | nein |
101115 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101116 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen | nein |
101117 | * Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101118 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |