Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
170507 | * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | nein |
170601 | * Dämmmaterial, das Asbest enthält | ja |
170603 | * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | ja |
170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | nein |
170605 | * asbesthaltige Baustoffe | ja |
170801 | * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | nein |
170901 | * Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten | ja |
170902 | * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | ja |
170903 | * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | nein |
180101 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) | nein |
180102 | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) | nein |
180103 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | ja |
180104 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | nein |
180106 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | ja |
180107 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen | nein |
180108 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
180109 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen | nein |
180110 | * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin | ja |
180201 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen | nein |
180202 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | ja |
180203 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden | nein |
180205 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | ja |
180206 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen | nein |
180207 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
180208 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen | nein |
190102 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt | nein |
190105 | * Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
190106 | * wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle | ja |
190107 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
190110 | * gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung | ja |
190111 | * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | nein |
190113 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
190114 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | nein |
190115 | * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
190116 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | nein |
190117 | * Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190118 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | nein |
190119 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
190199 | Abfälle a. n. g. | nein |
190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nein |
190204 | * vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | ja |
190205 | * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen | nein |
190207 | * Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen | ja |
190208 | * flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190209 | * feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen | nein |
190211 | * sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190299 | Abfälle a. n. g. | nein |
190304 | * als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen | ja |
190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | nein |
190306 | * als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle | ja |
190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | nein |
190308 | * teilweise stabilisiertes Quecksilber | ja |
190401 | verglaste Abfälle | nein |
190402 | * Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
190403 | * nicht verglaste Festphase | ja |
190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern | nein |
190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen | nein |
190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | nein |
190599 | Abfälle a. n. g. | nein |
190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190699 | Abfälle a. n. g. | nein |
190702 | * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt | nein |
190801 | Sieb- und Rechenrückstände | nein |
190802 | Sandfangrückstände | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |