Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
101119 | * feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101120 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen | nein |
101199 | Abfälle a. n. g. | nein |
101201 | Rohmischungen vor dem Brennen | nein |
101203 | Teilchen und Staub | nein |
101205 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101206 | verworfene Formen | nein |
101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | nein |
101209 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101210 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen | nein |
101211 | * Glasurabfälle, die Schwermetalle enthalten | ja |
101212 | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen | nein |
101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
101299 | Abfälle a. n. g. | nein |
101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | nein |
101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | nein |
101306 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) | nein |
101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101309 | * asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | ja |
101310 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen | nein |
101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | nein |
101312 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
101313 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen | nein |
101314 | Betonabfälle und Betonschlämme | nein |
101399 | Abfälle a. n. g. | nein |
101401 | * quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | ja |
110105 | * saure Beizlösungen | ja |
110106 | * Säuren a. n. g. | ja |
110107 | * alkalische Beizlösungen | ja |
110108 | * Phosphatierschlämme | ja |
110109 | * Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110110 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen | nein |
110111 | * wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110112 | wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen | nein |
110113 | * Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110114 | Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen | nein |
110115 | * Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110116 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | ja |
110198 | * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110199 | Abfälle a. n. g. | nein |
110202 | * Schlämme aus der Zink-Hydrometallurgie (einschließlich Jarosit, Goethit) | ja |
110203 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse | nein |
110205 | * Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110206 | Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen | nein |
110207 | * andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
110299 | Abfälle a. n. g. | nein |
110301 | * cyanidhaltige Abfälle | ja |
110302 | * andere Abfälle | ja |
110501 | Hartzink | nein |
110502 | Zinkasche | nein |
110503 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
110504 | * gebrauchte Flussmittel | ja |
110599 | Abfälle a. n. g. | nein |
120101 | Eisenfeil- und -drehspäne | nein |
120102 | Eisenstaub und -teilchen | nein |
120103 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | nein |
120104 | NE-Metallstaub und -teilchen | nein |
120105 | Kunststoffspäne und -drehspäne | nein |
120106 | * halogenhaltige Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) | ja |
120107 | * halogenfreie Bearbeitungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) | ja |
120108 | * halogenhaltige Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | ja |
120109 | * halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen | ja |
120110 | * synthetische Bearbeitungsöle | ja |
120112 | * gebrauchte Wachse und Fette | ja |
120113 | Schweißabfälle | nein |
120114 | * Bearbeitungsschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
120115 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen | nein |
120116 | * Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
120117 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | nein |
120118 | * ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) | ja |
120119 | * biologisch leicht abbaubare Bearbeitungsöle | ja |
120120 | * gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
120121 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen | nein |
120199 | Abfälle a. n. g. | nein |
120301 | * wässrige Waschflüssigkeiten | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |