Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
200102 | Glas | nein |
200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | nein |
200110 | Bekleidung | nein |
200111 | Textilien | nein |
200113 | * Lösemittel | ja |
200114 | * Säuren | ja |
200115 | * Laugen | ja |
200117 | * Fotochemikalien | ja |
200119 | * Pestizide | ja |
200121 | * Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | ja |
200123 | * gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten | ja |
200125 | Speiseöle und -fette | nein |
200126 | * Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 25 fallen | ja |
200127 | * Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | nein |
200129 | * Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen | nein |
200131 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen | nein |
200133 | * Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten | ja |
200134 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | nein |
200135 | * gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen | ja |
200136 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | nein |
200137 | * Holz, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | nein |
200139 | Kunststoffe | nein |
200140 | Metalle | nein |
200141 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen | nein |
200199 | sonstige Fraktionen a. n. g. | nein |
200201 | biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200202 | Boden und Steine | nein |
200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200301 | gemischte Siedlungsabfälle | nein |
200302 | Marktabfälle | nein |
200303 | Straßenkehricht | nein |
200304 | Fäkalschlamm | nein |
200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung | nein |
200307 | Sperrmüll | nein |
200399 | Siedlungsabfälle a. n. g. | nein |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |