Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
020599 | Abfälle a. n. g. | nein |
020601 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020602 | Abfälle von Konservierungsstoffen | nein |
020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020699 | Abfälle a. n. g. | nein |
020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials | nein |
020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation | nein |
020703 | Abfälle aus der chemischen Behandlung | nein |
020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020799 | Abfälle a. n. g. | nein |
030101 | Rinden- und Korkabfälle | nein |
030104 | * Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | nein |
030199 | Abfälle a. n. g. | nein |
030201 | * halogenfreie organische Holzschutzmittel | ja |
030202 | * chlororganische Holzschutzmittel | ja |
030203 | * metallorganische Holzschutzmittel | ja |
030204 | * anorganische Holzschutzmittel | ja |
030205 | * andere Holzschutzmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
030299 | Holzschutzmittel a. n. g. | nein |
030301 | Rinden- und Holzabfälle | nein |
030302 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) | nein |
030305 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling | nein |
030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | nein |
030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | nein |
030309 | Kalkschlammabfälle | nein |
030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | nein |
030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | nein |
030399 | Abfälle a. n. g. | nein |
040101 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle | nein |
040102 | geäschertes Leimleder | nein |
040103 | * Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase | ja |
040104 | chromhaltige Gerbereibrühe | nein |
040105 | chromfreie Gerbereibrühe | nein |
040106 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040107 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040108 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) | nein |
040109 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish | nein |
040199 | Abfälle a. n. g. | nein |
040209 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | nein |
040210 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) | nein |
040214 | * Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten | ja |
040215 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen | nein |
040216 | * Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
040217 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen | nein |
040219 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
040220 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen | nein |
040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern | nein |
040222 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern | nein |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |