Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Behnke Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Zum Heizwerk 1614478 Potsdam
Tel.: +49(0)331-88725211
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Fax: +49(0)331-88725212
Mobil Nummer: +49(0)172-9740915
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
040299 | Abfälle a. n. g. | nein |
050102 | * Entsalzungsschlämme | ja |
050103 | * Bodenschlämme aus Tanks | ja |
050104 | * saure Alkylschlämme | ja |
050105 | * verschüttetes Öl | ja |
050106 | * ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung | ja |
050107 | * Säureteere | ja |
050108 | * andere Teere | ja |
050109 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen | nein |
050111 | * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen | ja |
050112 | * säurehaltige Öle | ja |
050113 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | nein |
050114 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050115 | * gebrauchte Filtertone | ja |
050116 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung | nein |
050117 | Bitumen | nein |
050199 | Abfälle a. n. g. | nein |
050601 | * Säureteere | ja |
050603 | * andere Teere | ja |
050604 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050699 | Abfälle a. n. g. | nein |
050701 | * quecksilberhaltige Abfälle | ja |
050702 | schwefelhaltige Abfälle | nein |
050799 | Abfälle a. n. g. | nein |
060101 | * Schwefelsäure und schweflige Säure | ja |
060102 | * Salzsäure | ja |
060103 | * Flusssäure | ja |
060104 | * Phosphorsäure und phosphorige Säure | ja |
060105 | * Salpetersäure und salpetrige Säure | ja |
060106 | * andere Säuren | ja |
060199 | Abfälle a. n. g. | nein |
060201 | * Calciumhydroxid | ja |
060203 | * Ammoniumhydroxid | ja |
060204 | * Natrium- und Kaliumhydroxid | ja |
060205 | * andere Basen | ja |
060299 | Abfälle a. n. g. | nein |
060311 | * feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten | ja |
060313 | * feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten | ja |
060314 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen | nein |
060315 | * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | ja |
060316 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | nein |
060399 | Abfälle a. n. g. | nein |
060403 | * arsenhaltige Abfälle | ja |
060404 | * quecksilberhaltige Abfälle | ja |
060405 | * Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten | ja |
060499 | Abfälle a. n. g. | nein |
060502 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
060503 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen | nein |
060602 | * Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten | ja |
Sammelgebiete
Bremen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |