Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | nein |
030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | nein |
030309 | Kalkschlammabfälle | nein |
030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | nein |
030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | nein |
030399 | Abfälle a. n. g. | nein |
040101 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle | nein |
040102 | geäschertes Leimleder | nein |
040103 | * Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase | ja |
040104 | chromhaltige Gerbereibrühe | nein |
040105 | chromfreie Gerbereibrühe | nein |
040106 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040107 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040108 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) | nein |
040109 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish | nein |
040199 | Abfälle a. n. g. | nein |
040209 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | nein |
040210 | organische Stoffe aus Naturstoffen (z.B. Fette, Wachse) | nein |
040214 | * Abfälle aus dem Finish, die organische Lösungsmittel enthalten | ja |
040215 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14 fallen | nein |
040216 | * Farbstoffe und Pigmente, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
040217 | Farbstoffe und Pigmente mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 16 fallen | nein |
040219 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
040220 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19 fallen | nein |
040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern | nein |
040222 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern | nein |
040299 | Abfälle a. n. g. | nein |
050102 | * Entsalzungsschlämme | ja |
050103 | * Bodenschlämme aus Tanks | ja |
050104 | * saure Alkylschlämme | ja |
050105 | * verschüttetes Öl | ja |
050106 | * ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung | ja |
050107 | * Säureteere | ja |
050108 | * andere Teere | ja |
050109 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09 fallen | nein |
050111 | * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen | ja |
050112 | * säurehaltige Öle | ja |
050113 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | nein |
050114 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050115 | * gebrauchte Filtertone | ja |
050116 | schwefelhaltige Abfälle aus der Ölentschwefelung | nein |
050117 | Bitumen | nein |
050199 | Abfälle a. n. g. | nein |
050601 | * Säureteere | ja |
050603 | * andere Teere | ja |
050604 | Abfälle aus Kühlkolonnen | nein |
050699 | Abfälle a. n. g. | nein |
050701 | * quecksilberhaltige Abfälle | ja |
050702 | schwefelhaltige Abfälle | nein |
050799 | Abfälle a. n. g. | nein |
060101 | * Schwefelsäure und schweflige Säure | ja |
060102 | * Salzsäure | ja |
060103 | * Flusssäure | ja |
060104 | * Phosphorsäure und phosphorige Säure | ja |
060105 | * Salpetersäure und salpetrige Säure | ja |
060106 | * andere Säuren | ja |
060199 | Abfälle a. n. g. | nein |
060201 | * Calciumhydroxid | ja |
060203 | * Ammoniumhydroxid | ja |
060204 | * Natrium- und Kaliumhydroxid | ja |
060205 | * andere Basen | ja |
060299 | Abfälle a. n. g. | nein |
060311 | * feste Salze und Lösungen, die Cyanid enthalten | ja |
060313 | * feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten | ja |
060314 | feste Salze und Lösungen mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 11 und 06 03 13 fallen | nein |
060315 | * Metalloxide, die Schwermetalle enthalten | ja |
060316 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | nein |
060399 | Abfälle a. n. g. | nein |
060403 | * arsenhaltige Abfälle | ja |
060404 | * quecksilberhaltige Abfälle | ja |
060405 | * Abfälle, die andere Schwermetalle enthalten | ja |
060499 | Abfälle a. n. g. | nein |
060502 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
060503 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 05 02 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |