Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
170801 | * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | nein |
170901 | * Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten | ja |
170902 | * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | ja |
170903 | * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | nein |
180101 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) | nein |
180102 | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) | nein |
180104 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | nein |
180107 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen | nein |
180109 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen | nein |
180201 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen | nein |
180203 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden | nein |
180206 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen | nein |
180208 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen | nein |
190102 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt | nein |
190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | nein |
190114 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | nein |
190116 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | nein |
190118 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | nein |
190119 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
190199 | Abfälle a. n. g. | nein |
190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nein |
190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen | nein |
190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen | nein |
190299 | Abfälle a. n. g. | nein |
190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | nein |
190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | nein |
190401 | verglaste Abfälle | nein |
190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern | nein |
190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen | nein |
190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | nein |
190599 | Abfälle a. n. g. | nein |
190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190699 | Abfälle a. n. g. | nein |
190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt | nein |
190801 | Sieb- und Rechenrückstände | nein |
190802 | Sandfangrückstände | nein |
190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | nein |
190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten | nein |
190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen | nein |
190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | nein |
190899 | Abfälle a. n. g. | nein |
190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | nein |
190902 | Schlämme aus der Wasserklärung | nein |
190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |