Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
010101 | Abfälle aus dem Abbau von metallhaltigen Bodenschätzen | nein |
010102 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen | nein |
010306 | Aufbereitungsrückstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 04 und 01 03 05 fallen | nein |
010308 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 03 07 fallen | nein |
010309 | Rotschlamm aus der Aluminiumoxidherstellung mit Ausnahme von Abfällen, die unter 01 03 10 fallen | nein |
010399 | Abfälle a. n. g. | nein |
010408 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010409 | Abfälle von Sand und Ton | nein |
010410 | staubende und pulvrige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010411 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010412 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen | nein |
010413 | Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | nein |
010499 | Abfälle a. n. g. | nein |
010504 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen | nein |
010507 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen | nein |
010508 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen | nein |
010599 | Abfälle a. n. g. | nein |
020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen | nein |
020102 | Abfälle aus tierischem Gewebe | nein |
020103 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe | nein |
020104 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | nein |
020106 | tierische Ausscheidungen, Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt | nein |
020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft | nein |
020109 | Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 fallen | nein |
020110 | Metallabfälle | nein |
020199 | Abfälle a. n. g. | nein |
020201 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen | nein |
020202 | Abfälle aus tierischem Gewebe | nein |
020203 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020204 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020299 | Abfälle a. n. g. | nein |
020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen | nein |
020302 | Abfälle von Konservierungsstoffen | nein |
020303 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln | nein |
020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020399 | Abfälle a. n. g. | nein |
020401 | Rübenerde | nein |
020402 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm | nein |
020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020499 | Abfälle a. n. g. | nein |
020501 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020502 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020599 | Abfälle a. n. g. | nein |
020601 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020602 | Abfälle von Konservierungsstoffen | nein |
020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020699 | Abfälle a. n. g. | nein |
020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials | nein |
020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation | nein |
020703 | Abfälle aus der chemischen Behandlung | nein |
020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | nein |
020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
020799 | Abfälle a. n. g. | nein |
030101 | Rinden- und Korkabfälle | nein |
030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | nein |
030199 | Abfälle a. n. g. | nein |
030299 | Holzschutzmittel a. n. g. | nein |
030301 | Rinden- und Holzabfälle | nein |
030302 | Sulfitschlämme (aus der Rückgewinnung von Kochlaugen) | nein |
030305 | De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling | nein |
030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | nein |
030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling | nein |
030309 | Kalkschlammabfälle | nein |
030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung | nein |
030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen | nein |
030399 | Abfälle a. n. g. | nein |
040101 | Fleischabschabungen und Häuteabfälle | nein |
040102 | geäschertes Leimleder | nein |
040104 | chromhaltige Gerbereibrühe | nein |
040105 | chromfreie Gerbereibrühe | nein |
040106 | chromhaltige Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040107 | chromfreie Schlämme, insbesondere aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
040108 | chromhaltige Abfälle aus gegerbtem Leder (Abschnitte, Schleifstaub, Falzspäne) | nein |
040109 | Abfälle aus der Zurichtung und dem Finish | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |