Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
190299 | Abfälle a. n. g. | nein |
190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | nein |
190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | nein |
190401 | verglaste Abfälle | nein |
190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern | nein |
190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen | nein |
190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | nein |
190599 | Abfälle a. n. g. | nein |
190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190699 | Abfälle a. n. g. | nein |
190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt | nein |
190801 | Sieb- und Rechenrückstände | nein |
190802 | Sandfangrückstände | nein |
190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | nein |
190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten | nein |
190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen | nein |
190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | nein |
190899 | Abfälle a. n. g. | nein |
190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | nein |
190902 | Schlämme aus der Wasserklärung | nein |
190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | nein |
190904 | gebrauchte Aktivkohle | nein |
190905 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze | nein |
190906 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | nein |
190999 | Abfälle a. n. g. | nein |
191001 | Eisen- und Stahlabfälle | nein |
191002 | NE-Metall-Abfälle | nein |
191004 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen | nein |
191006 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen | nein |
191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen | nein |
191199 | Abfälle a. n. g. | nein |
191201 | Papier und Pappe | nein |
191202 | Eisenmetalle | nein |
191203 | Nichteisenmetalle | nein |
191204 | Kunststoff und Gummi | nein |
191205 | Glas | nein |
191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt | nein |
191208 | Textilien | nein |
191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) | nein |
191210 | brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) | nein |
191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | nein |
191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | nein |
191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen | nein |
191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen | nein |
191308 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen | nein |
200101 | Papier und Pappe | nein |
200102 | Glas | nein |
200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | nein |
200110 | Bekleidung | nein |
200111 | Textilien | nein |
200125 | Speiseöle und -fette | nein |
200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | nein |
200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen | nein |
200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen | nein |
200134 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | nein |
200136 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | nein |
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | nein |
200139 | Kunststoffe | nein |
200140 | Metalle | nein |
200141 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen | nein |
200199 | sonstige Fraktionen a. n. g. | nein |
200201 | biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200202 | Boden und Steine | nein |
200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200301 | gemischte Siedlungsabfälle | nein |
200302 | Marktabfälle | nein |
200303 | Straßenkehricht | nein |
200304 | Fäkalschlamm | nein |
200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung | nein |
200307 | Sperrmüll | nein |
200399 | Siedlungsabfälle a. n. g. | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |