Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
100999 | Abfälle a. n. g. | nein |
101003 | Ofenschlacke | nein |
101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | nein |
101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | nein |
101010 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt | nein |
101012 | andere Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen | nein |
101014 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen | nein |
101016 | Abfälle aus rissanzeigenden Substanzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 15 fallen | nein |
101099 | Abfälle a. n. g. | nein |
101103 | Glasfaserabfall | nein |
101105 | Teilchen und Staub | nein |
101110 | Gemengeabfall vor dem Schmelzen mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 09 fällt | nein |
101112 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt | nein |
101114 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen | nein |
101116 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 15 fallen | nein |
101118 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 17 fallen | nein |
101120 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19 fallen | nein |
101199 | Abfälle a. n. g. | nein |
101201 | Rohmischungen vor dem Brennen | nein |
101203 | Teilchen und Staub | nein |
101205 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101206 | verworfene Formen | nein |
101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | nein |
101210 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 09 fallen | nein |
101212 | Glasurabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 12 11 fallen | nein |
101213 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | nein |
101299 | Abfälle a. n. g. | nein |
101301 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | nein |
101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | nein |
101306 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) | nein |
101307 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | nein |
101310 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen | nein |
101311 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | nein |
101313 | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 12 fallen | nein |
101314 | Betonabfälle und Betonschlämme | nein |
101399 | Abfälle a. n. g. | nein |
110110 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09 fallen | nein |
110112 | wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11 fallen | nein |
110114 | Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13 fallen | nein |
110199 | Abfälle a. n. g. | nein |
110203 | Abfälle aus der Herstellung von Anoden für wässrige elektrolytische Prozesse | nein |
110206 | Abfälle aus Prozessen der Kupfer-Hydrometallurgie mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 02 05 fallen | nein |
110299 | Abfälle a. n. g. | nein |
110501 | Hartzink | nein |
110502 | Zinkasche | nein |
110599 | Abfälle a. n. g. | nein |
120101 | Eisenfeil- und -drehspäne | nein |
120102 | Eisenstaub und -teilchen | nein |
120103 | NE-Metallfeil- und -drehspäne | nein |
120104 | NE-Metallstaub und -teilchen | nein |
120105 | Kunststoffspäne und -drehspäne | nein |
120113 | Schweißabfälle | nein |
120115 | Bearbeitungsschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14 fallen | nein |
120117 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | nein |
120121 | gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20 fallen | nein |
120199 | Abfälle a. n. g. | nein |
150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe | nein |
150102 | Verpackungen aus Kunststoff | nein |
150103 | Verpackungen aus Holz | nein |
150104 | Verpackungen aus Metall | nein |
150105 | Verbundverpackungen | nein |
150106 | gemischte Verpackungen | nein |
150107 | Verpackungen aus Glas | nein |
150109 | Verpackungen aus Textilien | nein |
150203 | Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | nein |
160103 | Altreifen | nein |
160106 | Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten | nein |
160112 | Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 11 fallen | nein |
160115 | Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 14 fallen | nein |
160116 | Flüssiggasbehälter | nein |
160117 | Eisenmetalle | nein |
160118 | Nichteisenmetalle | nein |
160119 | Kunststoffe | nein |
160120 | Glas | nein |
160122 | Bauteile a.n.g. | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |