Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
190205 | * Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen | nein |
190207 | * Öl und Konzentrate aus Abtrennprozessen | ja |
190208 | * flüssige brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190209 | * feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen | nein |
190211 | * sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190299 | Abfälle a. n. g. | nein |
190304 | * als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 08 fallen | ja |
190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | nein |
190306 | * als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle | ja |
190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | nein |
190308 | * teilweise stabilisiertes Quecksilber | ja |
190401 | verglaste Abfälle | nein |
190402 | * Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
190403 | * nicht verglaste Festphase | ja |
190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern | nein |
190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen | nein |
190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | nein |
190599 | Abfälle a. n. g. | nein |
190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190699 | Abfälle a. n. g. | nein |
190702 | * Deponiesickerwasser, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt | nein |
190801 | Sieb- und Rechenrückstände | nein |
190802 | Sandfangrückstände | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |