Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | nein |
190806 | * gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | ja |
190807 | * Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | ja |
190808 | * schwermetallhaltige Abfälle aus Membransystemen | ja |
190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten | nein |
190810 | * Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen | ja |
190811 | * Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11 fallen | nein |
190813 | * Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13 fallen | nein |
190899 | Abfälle a. n. g. | nein |
190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände | nein |
190902 | Schlämme aus der Wasserklärung | nein |
190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung | nein |
190904 | gebrauchte Aktivkohle | nein |
190905 | gesättigte oder gebrauchte Ionenaustauscherharze | nein |
190906 | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | nein |
190999 | Abfälle a. n. g. | nein |
191001 | Eisen- und Stahlabfälle | nein |
191002 | NE-Metall-Abfälle | nein |
191003 | * Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191004 | Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen | nein |
191005 | * andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191006 | andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen | nein |
191101 | * gebrauchte Filtertone | ja |
191102 | * Säureteere | ja |
191103 | * wässrige flüssige Abfälle | ja |
191104 | * Abfälle aus der Brennstoffreinigung mit Basen | ja |
191105 | * Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |