Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
170401 | Kupfer, Bronze, Messing | nein |
170402 | Aluminium | nein |
170403 | Blei | nein |
170404 | Zink | nein |
170405 | Eisen und Stahl | nein |
170406 | Zinn | nein |
170407 | gemischte Metalle | nein |
170409 | * Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170410 | * Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170411 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10 fallen | nein |
170503 | * Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | nein |
170505 | * Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | ja |
170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | nein |
170507 | * Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | nein |
170601 | * Dämmmaterial, das Asbest enthält | ja |
170603 | * anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | ja |
170604 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 und 17 06 03 fällt | nein |
170605 | * asbesthaltige Baustoffe | ja |
170801 | * Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | ja |
170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | nein |
170901 | * Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten | ja |
170902 | * Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | ja |
170903 | * sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | nein |
180101 | spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) | nein |
180102 | Körperteile und Organe, einschließlich Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) | nein |
180104 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | nein |
180107 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |