Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | nein |
191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen | nein |
191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen | nein |
191308 | wässrige flüssige Abfälle und wässrige Konzentrate aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 07 fallen | nein |
200101 | Papier und Pappe | nein |
200102 | Glas | nein |
200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | nein |
200110 | Bekleidung | nein |
200111 | Textilien | nein |
200125 | Speiseöle und -fette | nein |
200128 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27 fallen | nein |
200130 | Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen | nein |
200132 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 31 fallen | nein |
200134 | Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 33 fallen | nein |
200136 | gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen | nein |
200138 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | nein |
200139 | Kunststoffe | nein |
200140 | Metalle | nein |
200141 | Abfälle aus der Reinigung von Schornsteinen | nein |
200199 | sonstige Fraktionen a. n. g. | nein |
200201 | biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200202 | Boden und Steine | nein |
200203 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | nein |
200301 | gemischte Siedlungsabfälle | nein |
200302 | Marktabfälle | nein |
200303 | Straßenkehricht | nein |
200304 | Fäkalschlamm | nein |
200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung | nein |
200307 | Sperrmüll | nein |
200399 | Siedlungsabfälle a. n. g. | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |