Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
070312 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 03 11 fallen | nein |
070399 | Abfälle a. n. g. | nein |
070412 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 04 11 fallen | nein |
070499 | Abfälle a. n. g. | nein |
070512 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 11 fallen | nein |
070514 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen | nein |
070599 | Abfälle a. n. g. | nein |
070612 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 06 11 fallen | nein |
070699 | Abfälle a. n. g. | nein |
070712 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 07 11 fallen | nein |
070799 | Abfälle a. n. g. | nein |
080112 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen | nein |
080114 | Farb- und Lackschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 13 fallen | nein |
080116 | wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 15 fallen | nein |
080118 | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 17 fallen | nein |
080120 | wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 19 fallen | nein |
080199 | Abfälle a. n. g. | nein |
080201 | Abfälle von Beschichtungspulver | nein |
080202 | wässrige Schlämme, die keramische Werkstoffe enthalten | nein |
080203 | wässrige Suspensionen, die keramische Werkstoffe enthalten | nein |
080299 | Abfälle a. n. g. | nein |
080307 | wässrige Schlämme, die Druckfarben enthalten | nein |
080308 | wässrige flüssige Abfälle, die Druckfarben enthalten | nein |
080313 | Druckfarbenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 12 fallen | nein |
080315 | Druckfarbenschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 14 fallen | nein |
080318 | Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 03 17 fallen | nein |
080399 | Abfälle a. n. g. | nein |
080410 | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen | nein |
080412 | klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 11 fallen | nein |
080414 | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 13 fallen | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |