Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
A. Reich GmbH Jüterbog
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Grünaer Weg 1014913 Jüterbog
Tel.: 03372404677
Fax: 03372404679
Fax: 03372404679
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
180104 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden (z. B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, Einwegkleidung, Windeln) | nein |
180106 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | ja |
180107 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen | nein |
180108 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
180109 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen | nein |
180110 | * Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin | ja |
180201 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen | nein |
180202 | * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden | ja |
180203 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden | nein |
180205 | * Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | ja |
180206 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen | nein |
180207 | * zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | ja |
180208 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen | nein |
190102 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt | nein |
190105 | * Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | ja |
190106 | * wässrige flüssige Abfälle aus der Abgasbehandlung und andere wässrige flüssige Abfälle | ja |
190107 | * feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | ja |
190110 | * gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung | ja |
190111 | * Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | nein |
190113 | * Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
190114 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | nein |
190115 | * Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält | ja |
190116 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | nein |
190117 | * Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | ja |
190118 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | nein |
190119 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
190199 | Abfälle a. n. g. | nein |
190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nein |
190204 | * vorgemischte Abfälle, die wenigstens einen gefährlichen Abfall enthalten | ja |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |