Sammler / Beförderer - Details
LUIS Abfallentsorgung Detail Portlet
Meyer Recycling GmbH
Erlaubnis nach § 54 KrWG
Kontakt
Alte Nauener Chaussee 914621 Schönwalde-Glien
Tel.: 033231 62620
Fax: 033231 6262 19
Fax: 033231 6262 19
Zugelassene Abfälle
Abfallschlüssel | Bezeichnung | gefährlich |
---|---|---|
180109 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen | nein |
180201 | spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen | nein |
180203 | Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden | nein |
180206 | Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen | nein |
180208 | Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen | nein |
190102 | Eisenteile, aus der Rost- und Kesselasche entfernt | nein |
190112 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | nein |
190114 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | nein |
190116 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | nein |
190118 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 17 fallen | nein |
190119 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | nein |
190199 | Abfälle a. n. g. | nein |
190203 | vorgemischte Abfälle, die ausschließlich aus nicht gefährlichen Abfällen bestehen | nein |
190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05 fallen | nein |
190210 | brennbare Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 08 und 19 02 09 fallen | nein |
190299 | Abfälle a. n. g. | nein |
190305 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | nein |
190307 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | nein |
190401 | verglaste Abfälle | nein |
190404 | wässrige flüssige Abfälle aus dem Tempern | nein |
190501 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen | nein |
190502 | nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost | nein |
190599 | Abfälle a. n. g. | nein |
190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen | nein |
190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen | nein |
190699 | Abfälle a. n. g. | nein |
190703 | Deponiesickerwasser mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 07 02 fällt | nein |
Sammelgebiete
Schleswig-Holstein |
Hamburg |
Niedersachsen |
Bremen |
Nordrhein-Westfalen |
Hessen |
Rheinland-Pfalz |
Baden-Württemberg |
Bayern |
Saarland |
Berlin |
Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen-Anhalt |
Brandenburg |
Thüringen |
Sachsen |